top of page
CAJA DE CARTON CORRUGADO

CAJA DE CARTON CORRUGADO

CAJA DE CARTÓN CORRUGADO DE ALTA RESISTENCIA

MEDIDAS Y CALIBRES SEGUN CUADRO INFERIOR

 

Precios por paquete

Flauta tipo C (corrugado simple) paquete de 25 unidades

Flauta tipo C/B (corrugado doble) paquete de 10 unidades

  • Especificaciones

    ITEM TIPO RESIST. FLAUTA PAPEL LARGO ANCHO ALTO
    1 Caja regular ranurada 32 ECT C RR 12 12 12
    2 Caja regular ranurada 40 ECT C RR 12 12 12
    3 Caja regular ranurada 42 ECT C/B RR 12 12 12
    4 Caja regular ranurada 32 ECT C RR 12 12 16
    5 Caja regular ranurada 40 ECT C RR 12 12 16
    6 Caja regular ranurada 42 ECT C/B RR 12 12 16
    7 Caja regular ranurada 32 ECT C RR 12 12 20
    8 Caja regular ranurada 40 ECT C RR 12 12 20
    9 Caja regular ranurada 42 ECT C/B RR 12 12 20
    10 Caja regular ranurada 32 ECT C RR 13 13 13
    11 Caja regular ranurada 40 ECT C RR 13 13 13
    12 Caja regular ranurada 42 ECT C/B RR 13 13 13
    13 Caja regular ranurada 32 ECT C RR 17 13.75 13.75
    14 Caja regular ranurada 40 ECT C RR 17 13.75 13.75
    15 Caja regular ranurada 42 ECT C/B RR 17 13.75 13.75
    16 Caja regular ranurada 32 ECT C RR 14 14 14
    17 Caja regular ranurada 40 ECT C RR 14 14 14
    18 Caja regular ranurada 42 ECT C/B RR 14 14 14
    19 Caja regular ranurada 32 ECT C RR 15 15 15
    20 Caja regular ranurada 40 ECT C RR 15 15 15
    21 Caja regular ranurada 42 ECT C/B RR 15 15 15
    22 Caja regular ranurada 32 ECT C RR 16 16 16
    23 Caja regular ranurada 40 ECT C RR 16 16 16
    24 Caja regular ranurada 42 ECT C/B RR 16 16 16
    25 Caja regular ranurada 32 ECT C RR 18 18 18
    26 Caja regular ranurada 40 ECT C RR 18 18 18
    27 Caja regular ranurada 42 ECT C/B RR 18 18 18
    28 Caja regular ranurada 32 ECT C RR 19 19 19
    29 Caja regular ranurada 40 ECT C RR 19 19 19
    30 Caja regular ranurada 42 ECT C/B RR 19 19 19
    31 Caja regular ranurada 32 ECT C RR 20 20 20
    32 Caja regular ranurada 40 CET C RR 20 20 20
    33 Caja regular ranurada 42 ECT C/B RR 20 20 20
    34 Caja regular ranurada 32 ECT C RR 21 11.75 17.25
    35 Caja regular ranurada 40 CET C RR 21 11.75 17.25
    36 Caja regular ranurada 42 CET C/B RR 21 11.75 17.25
    37 Caja regular ranurada 32 ET C RR 24 15 11
    38 Caja regular ranurada 40 ECT C RR 24 15 11
    39 Caja regular ranurada 42 ECT C/B RR 24 15 11
    40 Caja regular ranurada 32 ECT C RR 12.63 12.63 12.88
    41 Caja regular ranurada 40 ECT C RR 12.63 12.63 12.88
    42 Caja regular ranurada 42 ECT C/B RR 12.63 12.63 12.88
    43 Caja regular ranurada 32 ECT C RR 4.31 4.31 5
    44 Caja regular ranurada 40 ECT C RR 4.31 4.31 5
    45 Caja regular ranurada 42 ECT C/B RR 4.31 4.31 5
    46 Caja regular ranurada 32 ECT C RR 8.81 4.81 5
    47 Caja regular ranurada 40 ECT C RR 8.81 4.81 5
    48 Caja regular ranurada 42 ECT C/B RR 8.81 4.81 5
    49 Caja regular ranurada 32 ECT C RR 8.81 8.81 5
    50 Caja regular ranurada 40 ECT C RR 8.81 8.81 5
    51 Caja regular ranurada 42 ECT C/B RR 8.81 8.81 5
    52 Caja regular ranurada 32 ECT C RR 6.88 6.88 7.88
    53 Caja regular ranurada 40 ECT C RR 6.88 6.88 7.88
    54 Caja regular ranurada 42 ECT C/B RR 6.88 6.88 7.88
    55 Caja regular ranurada 32 ECT C RR 13.75 6.88 7.88
    56 Caja regular ranurada 40 ECT C RR 13.75 6.88 7.88
    57 Caja regular ranurada 42 ECT C/B RR 13.75 6.88 7.88
    58 Caja regular ranurada 32 ECT C RR 14.25 14.25 7.63
    59 Caja regular ranurada 40 ECT C RR 14.25 14.25 7.63
    60 Caja regular ranurada 42 ECT C/B RR 14.25 14.25 7.63
    61 Caja regular ranurada 32 ECT C RR 6.75 6.75 9.75
    62 Caja regular ranurada 40 ECT C RR 6.75 6.75 9.75
    63 Caja regular ranurada 42 ECT C/B RR 6.75 6.75 9.75
    64 Caja regular ranurada 32 ECT C RR 7.88 7.88 13.56
    65 Caja regular ranurada 40 ECT C RR 7.88 7.88 13.56
    66 Caja regular ranurada 42 ECT C/B RR 7.88 7.88 13.56
    67 Caja regular ranurada 32 ECT C RR 9.13 9.13 9.75
    68 Caja regular ranurada 40 ECT C RR 9.13 9.13 9.75
    69 Caja regular ranurada 42 ECT C/B RR 9.13 9.13 9.75
    70 Caja regular ranurada 32 ECT C RR 10.75 10.75 15.75
    71 Caja regular ranurada 40 ECT C RR 10.75 10.75 15.75
    72 Caja regular ranurada 42 ECT C/B RR 10.75 10.75 15.75
    73 Caja regular ranurada 32 ECT C RR 6.19 6.19 12.88
    74 Caja regular ranurada 40 ECT C RR 6.19 6.19 12.88
    75 Caja regular ranurada 42 ECT C/B RR 6.19 6.19 12.88

     

whats logo transp.png
bottom of page